低価格で大人気の ヘルシオ [ホワイト系] AX-AW400-W-電子レンジ

基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 電子オーブンレンジ | 庫内容量 | 26 L |
最大レンジ出力 | 1000 W | センサー | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度センサー |
50Hz対応(東日本) | ○ | 60Hz対応(西日本) | ○ |
庫内構造 | 庫内フラット | ドア開閉方向 | 縦開き |
レシピ数 | 263 | 自動メニュー数 | 219 |
脱臭 | ○ | ||
オーブン・グリル機能 | |||
オーブン最高温度 | 250 ℃ | グリル最高温度 | |
トースト | 2段オーブン | ||
スチーム機能 | |||
スチーム | タンク式 | 過熱水蒸気 | ○ |
ノンフライ機能 | |||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1900.8 円 |
省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) | 年間消費電力量 | 70.4 kWh |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅490x高さ385(蒸気ダクト部含む)x奥行435(ハンドル含む495)mm | 質量 | 21 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト系 |
送料無料 棚・コンセント付きデザインすのこベッド Alamode アラモード 国産カバーポケットコイルマットレス付き セミダブル
木製3.5尺御所盛器
低価格で大人気の ヘルシオ [ホワイト系] AX-AW400-W-電子レンジ
-
低価格で大人気の ヘルシオ [ホワイト系] AX-AW400-W-電子レンジ
-
低価格で大人気の ヘルシオ [ホワイト系] AX-AW400-W-電子レンジ
-
低価格で大人気の ヘルシオ [ホワイト系] AX-AW400-W-電子レンジ
-
低価格で大人気の ヘルシオ [ホワイト系] AX-AW400-W-電子レンジ
-
低価格で大人気の ヘルシオ [ホワイト系] AX-AW400-W-電子レンジ
1 / 4284